Fique ligado. Pode valer (e muito) a pena mudar os planos de celular para pagar menos. A associação de consumidores Proteste comparou os preços de planos das seis principais operadoras do país e mostrou que é possível gastar a metade para o mesmo uso de internet e de minutos, conforme a empresa.
A pesquisa analisou as tarifas de pacotes pré-pagos, pós-pagos e controle, de acordo com três perfis de consumo. Em São Paulo, a Claro é a operadora mais barata e a Nextel é a empresa mais cara para o perfil de usuário pouco conectado. Já para quem é superconectado ou usa moderadamente a internet, Nextel é a mais barata, e a Vivo, a mais cara.
Leia também:
TIM anuncia novo plano TIM Black para clientes pós-pago
Vale destacar que os preços e pacotes variam conforme a cidade. No site da Proteste, um simulador calcula o plano de telefonia e internet mais barato para o perfil de uso de cada consumidor. Outros sites também podem ajudar a pesquisar tarifas e pacotes, como o Melhor Escolha.
Confira a seguir a pesquisa completa, com os planos mais caros e baratos comercializados em São Paulo, de acordo com cada perfil de consumo:
Pouco conectado
Plano mensal com 100 minutos locais e pelo menos 2 GB de internet.
Operadora | Plano | O que inclui | Custo mensal | Custo anual |
---|---|---|---|---|
Claro | Controle 2 GB | 2 GB de internet, ligações ilimitadas para a mesma operadora e saldo livre mensal de R$ 15 | R$ 39,99 | R$ 479,88 |
Oi | Controle 2 GB + 250 min | 2 GB de internet e 250 minutos para qualquer operadora | R$ 49,90 | R$ 598,80 |
Tim | Controle 2GB + 500 min | 2 GB de internet, 500 minutos para qualquer operadora e Whatsapp gratuito | R$ 54,90 | R$ 658,80 |
Vivo | Controle 2 GB + 80 min | 2 GB de internet, ligações ilimitadas para a mesma operadora e 100 minutos para outras operadoras | R$ 64,99 | R$ 779,88 |
Porto Seguro Conecta | Conecta 100 | 2 GB de internet, ligações ilimitadas para a mesma operadora e 100 minutos para outras operadoras | R$ 69,80 | R$ 837,60 |
Nextel | Pós-pago P | 2 GB de internet, ligações ilimitadas para a mesma operadora e 100 minutos para outras operadoras | R$ 69,99 | R$ 839,88 |
Conectado
Plano mensal com 200 minutos locais e pelo menos 5 GB de internet.
Operadora | Plano | O que inclui | Custo mensal | Custo anual |
---|---|---|---|---|
Nextel | Pós-pago M | 5 GB de internet, ligações ilimitadas para a mesma operadora e 100 minutos para outras operadoras | R$ 89,90 | R$ 1.078,80 |
Oi | Pós-pago 5 GB | 5 GB de internet e 1.000 minutos para qualquer operadora | R$ 99,90 | R$ 1.198,80 |
Claro | Pós-pago 5 GB | 5 GB de internet e ligações ilimitadas para qualquer operadora | R$ 129,90 | R$ 1.558,80 |
Porto Seguro Conecta | Conecta + | 5 GB e ligações ilimitadas para qualquer operadora | R$ 129,90 | R$ 1.558,80 |
Tim | Pós-pago 5 GB | 5 GB de internet e 1.000 minutos para qualquer operadora | R$ 134,90 | R$ 1.618,80 |
Vivo | Pós-pago 6 GB | 6 GB de internet, ligações ilimitadas para mesma operadora e 300 minutos locais para outras operadoras | R$ 199,90 | R$ 2.398,80 |
Superconectado
Plano mensal com 300 minutos locais e pelo menos 8 GB de internet.
Operadora | Plano | O que inclui | Custo mensal | Custo anual |
---|---|---|---|---|
Nextel | Pós-pago G | 10 GB de internet, ligações ilimitadas para a mesma operadora e 500 minutos para outras operadoras | R$ 159,99 | R$ 1.919,88 |
Oi | Pós-pago 10 GB | 10 GB de internet e 1.000 minutos para qualquer operadora | R$ 179,90 | R$ 2.158,80 |
Porto Seguro Conecta | Conecta + | 10 GB de internet e ligações ilimitadas para qualquer operadora | R$ 199,90 | R$ 2.398,80 |
Claro | Pós-pago 9 GB | 9 GB e ligações ilimitadas para qualquer operadora | R$ 209,99 | R$ 2.519,88 |
Tim | Pós-pago 10 GB | 10 GB e 1.000 minutos para qualquer operadora | R$ 249,90 | R$ 2.998,80 |
Vivo | Pós-pago 8 GB | 8 GB de internet, ligações ilimitadas para a mesma operadora, 800 minutos locais para outras operadoras e possibilidade de incluir dois dependentes | R$ 369,99 | R$ 4.439,88 |
Pesquise preços a cada seis meses
A Proteste realiza o estudo de preços de planos de telefonia móvel todo ano, desde 2009, e garante: eles mudam toda hora. Por isso, vale a pena revisar os pacotes oferecido pela sua operadora e pelas concorrentes a cada seis meses, pelo menos.
“Há abertura nas operadoras para trocar de plano, dependo do contrato e se você é cliente da empresa há mais de um ano. Podem existir novos planos mais baratos ou você pode estar pagando por uma quantidade de internet e de minutos que não usa”, alerta a pesquisadora da Proteste Natalia Dias, responsável pelo estudo.
Ao avaliar se vale a pena trocar de operadora, saiba quanto você consome de internet e de telefone e se precisa de minutos para outras operadoras. Preste atenção também nas cláusulas do contrato. Se você não tem certeza que quer ficar na operadora por mais de um ano, fuja dos contratos com fidelidade, que cobram multas altas se você sair antes do prazo.
Pesquisa de satisfação
Além de analisar os preços, a Proteste também realizou uma pesquisa de satisfação com os usuários dos planos de telefonia móvel em 2016. A entidade ouviu 1.343 clientes de cinco operadoras e levou em consideração a satisfação em relação a qualidade do som da comunicação, velocidade da conexão e estabilidade da conexão, entre outros itens.
A Nextel ficou com com a maior nota geral entre as operadoras, com 57 pontos, ainda longe do score máximo, de 100 pontos. A Oi obteve a pior nota, com 47 pontos. Confira a pontuação de alguns itens, considerando o score máximo de 100 pontos:
Operadora | Cobertura geográfica | Qualidade do som na comunicação | Velocidade na conexão de dados | Estabilidade na conexão de dados | Satisfação geral |
---|---|---|---|---|---|
Nextel | 61 | 66 | 62 | 59 | 57 |
Vivo | 62 | 62 | 49 | 49 | 55 |
Claro | 55 | 60 | 49 | 47 | 52 |
Tim | 50 | 54 | 43 | 41 | 48 |
Oi | 52 | 55 | 42 | 40 | 47 |
Via: Exame