O Inmetro divulgou o ranking dos carros com maior consumo de combustível de 2017. A 9ª edição do levantamento inclui 983 modelos, fabricados por 35 montadoras.
Entre os carros de passeio com menos consumo de combustível, estão modelos como Fiat Mobi (micro compacto), Volkswagen up! (sub compacto), Peugeot 208 (compacto) e Toyota Prius (médio).
Leia também:
Baidu faz parceria com a Ford, Nvidia e outros para impulsionar sua plataforma de auto-condução
Este é o primeiro ano do qual participam quase a totalidade dos veículos produzidos no Brasil. Ficaram de fora apenas marcas importadas, como Bentley, e outras que deixaram de produzir no Brasil, diz Alexandre Novgorodcev, coordenador do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. “Estamos na última fase do Inovar Auto, e quem participa do programa automaticamente recebe o selo de eficiência energética”.
Nos últimos cinco anos, desde o início do programa, as montadoras tiveram de, no mínimo, aumentar a eficiência de seus carros em 13% para escapar de penalidades, como multas e o pagamento de 30% de impostos sobre cada veículo produzido neste período. “Todas as empresas que participaram do programa atingiram a meta”, diz o coordenador.
Apesar de os carros a diesel não participarem do Inovar Auto, as montadoras optaram por incluí-los no programa de etiquetagem do Inmetro de forma voluntária, segundo Novgorodcev. “As empresas têm interesse em mostrar que o motor a diesel às vezes é mais eficiente do que o motor a gasolina”.
Metodologia
Para chegar ao resultados, o Inmetro submete os carros a testes realizados em laboratórios por especialistas e os categoriza em seis grupos, que vão de A a E. Assim como ocorre com outros produtos, como eletrodomésticos, recebem a etiqueta com faixas coloridas A os produtos mais eficientes e a etiqueta E aqueles com maior consumo.
Segundo o Inmetro, um carro compacto na faixa A pode consumir um litro de gasolina a cada 15,8 quilômetros percorridos na cidade, enquanto um veículo da mesma categoria enquadrado na faixa E pode consumir um litro de gasolina a cada 8,3 quilômetros rodados.
Isso significa que ao dirigir 40 quilômetros por dia durante um ano com os veículos de etiqueta A a economia com combustível pode chegar a 2.642 reais em relação aos veículos com etiqueta E. Para fazer o cálculo, foi utilizado o preço médio do combustível em São Paulo, de 3,21 reais, segundo dado divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Nas tabelas abaixo você confere os carros de passeio que receberam a classificação A na comparação entre carros da mesma categoria.
Os veículos foram listados de acordo com a categoria e aparecem na seguinte ordem: micro compacto, sub compacto, compacto, médio, grande, extra grande, utilitário esportivo compacto, utilitário esportivo grande, fora de estrada, minivan, picape e esportivo. Cada tabela está ordenada do maior para o menor consumo de gasolina ou diesel na cidade.
Para mais informações sobre o levantamento, acesse a tabela completa do Inmetro.
Carros Micro compactos
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|
Fiat Mobi 1.0-6V Drive GSR | 9,8 | 11,1 | 14 | 15,9 |
Fiat Mobi 1.0-6V Drive | 9,6 | 11,3 | 13,7 | 16,1 |
Fiat Mobi 1.0-8V Easy | 9,2 | 10,2 | 13,5 | 15,2 |
Fiat Mobi 1.0-8V Easy On | 8,8 | 9,9 | 12,7 | 14,3 |
Fiat Mobi 1.0-8V Like | 8,8 | 9,9 | 12,7 | 14,3 |
Fiat Mobi 1.0-8V Like On | 8,8 | 9,9 | 12,7 | 14,3 |
Fiat Mobi 1.0-8V Vag | 8,9 | 9,7 | 12,6 | 14,2 |
Fiat Mobi 1.0-8V Vag On | 8,9 | 9,7 | 12,6 | 14,2 |
Chery New QQ 1.0-12V Look | Não utiliza | Não utiliza | 11,9 | 13,1 |
Chery New QQ 1.0-12V Look Plus | Não utiliza | Não utiliza | 11,9 | 13,1 |
Chery New QQ 1.0-12V Smile | Não utiliza | Não utiliza | 11,9 | 13,1 |
Chery New QQ 1.0-12V Smile Plus | Não utiliza | Não utiliza | 11,9 | 13,1 |
Chery New QQ 1.0-12V Act | Não utiliza | Não utiliza | 11,9 | 13,1 |
Chery New QQ 1.0-12V Act Plus | Não utiliza | Não utiliza | 11,9 | 13,1 |
Kia Picanto 1.0-12V EX4 | 8,2 | 10 | 11,7 | 14,3 |
Kia Picanto 1.0-12V LX4 | 8,2 | 10 | 11,7 | 14,3 |
Kia Picanto 1.0-12V EX4 | 8,4 | 9,7 | 11,3 | 13,6 |
Kia Picanto 1.0-12V LX4 | 8,4 | 9,7 | 11,3 | 13,6 |
Carros Sub compactos
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|
Volkswagen up! TSI (2018) 1.0-12V Move (rodas aro 14″) | 10 | 11,5 | 14,3 | 16,3 |
Volkswagen up! (2018) 1.0-12V Take | 9,6 | 10,6 | 14,2 | 15,3 |
Volkswagen up! (2018) 1.0-12V Move | 9,6 | 10,6 | 14,2 | 15,3 |
Volkswagen up! TSI (2018) 1.0-12V Move (rodas aro 15″) | 9,6 | 11,1 | 14,1 | 16 |
Volkswagen up! TSI (2018) 1.0-12V High (rodas aro 15″) | 9,6 | 11,1 | 14,1 | 16 |
Volkswagen up! 1.0-12V Run/ High | 9,4 | 10,6 | 14 | 15,8 |
Volkswagen up! (2018) 1.0-12V Move (I-Motion) | 9,4 | 10,6 | 14 | 15,8 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V Move | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V High | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V Black | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V Red | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V White | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V Speed | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V Cross | 9,5 | 10,4 | 13,7 | 14,7 |
Volkswagen up! 1.0-12V Track | 9,5 | 10,3 | 13,7 | 14,8 |
Volkswagen up! TSI (2018) 1.0-12V Cross | 9,5 | 10,4 | 13,7 | 14,7 |
Volkswagen up! 1.0-12V Cross | 9,2 | 10,4 | 13,3 | 14,6 |
Volkswagen up! 1.0-12V Cross (I-Motion) | 9,2 | 9,9 | 13,3 | 14,1 |
Fiat Novo Uno 1.3-8V Sporting Dualogic | 9,3 | 10,1 | 13,2 | 13,7 |
Fiat Novo Uno (2018) 1.0-6V Drive | 9,1 | 10,6 | 13,2 | 15,2 |
Fiat Novo Uno (2018) 1.0-6V Way | 9,1 | 10,6 | 13,2 | 15,2 |
Fiat Novo Uno 2018 1.3-8V Sporting Dualogic | 9,2 | 10,5 | 13,2 | 14,4 |
Fiat Novo Uno 1.0-6V Attractive | 9,2 | 10,4 | 13,1 | 15,1 |
Fiat Novo Uno 1.0-6V Way | 9,2 | 10,4 | 13,1 | 15,1 |
Fiat Novo Uno (2018) 1.3-8V Sporting | 9,3 | 11 | 13 | 15 |
Fiat Novo Uno 1;3-8V Sporting | 9,2 | 10,1 | 12,9 | 14 |
Fiat Palio 1.0-8V Fire Evo | 8,7 | 10,4 | 12,2 | 15,3 |
Carros Compactos
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|
Peugeot 208 1.2-12V Active | 10,4 | 11 | 14,8 | 15,8 |
Peugeot 208 1.2-12V Act Pack | 10,4 | 11 | 14,8 | 15,8 |
Peugeot 208 1.2-12V Allure | 10,4 | 11 | 14,8 | 15,8 |
Citroen C3 1.2-12V Origine | 10,2 | 10,8 | 14,3 | 15,6 |
Citroen C3 1.2-12V Attraction | 10,2 | 10,8 | 14,3 | 15,6 |
Citroen C3 1.2-12V Tendance | 10,2 | 10,8 | 14,3 | 15,6 |
Citroen C3 1.2-12V M Style | 10,2 | 10,8 | 14,3 | 15,6 |
Fiat Argo 1.0-6V Drive | 9,9 | 10,7 | 14,2 | 15,1 |
Renault Sandero 1.0-12V Authentique | 9,5 | 9,6 | 14,2 | 14,1 |
Renault Sandero 1.0-12V Expression | 9,5 | 9,6 | 14,2 | 14,1 |
Ford KA (5 portas) 1.0-12V SE | 9,2 | 10,8 | 13,5 | 15,7 |
Ford KA (5 portas) 1.0-12V SEL | 9,3 | 10,7 | 13,2 | 15,3 |
Volkswagen Gol 1.0-12V City | 8,9 | 10,4 | 13,1 | 14,9 |
Volkswagen Gol 1.0-12V Trendline | 8,9 | 10,4 | 13,1 | 14,9 |
Chevrolet Novo Onix 1.0-8V LS | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 15,3 |
Chevrolet Novo Onix 1.0-8V LT | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 15,3 |
Chevrolet Onix Joy 1.0-8V Joy | 8,9 | 10,6 | 12,9 | 15,3 |
Fiat Argo 1.3-6V Drive | 9,2 | 10,2 | 12,9 | 14,3 |
Nissan New March 1.0-12V Conforto | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 15 |
Nissan New March 1.0-12V S | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 15 |
Nissan New March 1.0-12V SV | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 15 |
Volkswagen Fox 1.0-12V Trendline | 8,8 | 10,1 | 12,9 | 14,2 |
Volkswagen Fox 1.0-12V Comfortline | 8,8 | 10,1 | 12,9 | 14,2 |
Volkswagen Fox 1.0-12V Track | 8,8 | 10,1 | 12,9 | 14,2 |
Renault Sandero 1.6-16V Dynamique | 8,6 | 9,2 | 12,8 | 13,4 |
Renault Sandero 1.6-16V Expression | 8,6 | 9,2 | 12,8 | 13,4 |
Fiat Argo 1.3-8V Drive GSR | 8,9 | 10 | 12,7 | 14,4 |
Volkswagen Gol 1.0-12V Comfortline | 8,6 | 10 | 12,7 | 14,3 |
Volkswagen Gol 1.0-12V Track | 8,6 | 10 | 12,7 | 14,3 |
Nissan New March 1.6-16V S | 8,5 | 9,9 | 12,6 | 14,4 |
Nissan New March 1.6-16V SV | 8,5 | 9,9 | 12,6 | 14,4 |
Nissan New March 1.6-16V SL | 8,5 | 9,9 | 12,6 | 14,4 |
Toyota Etios Hatchback 1.3-16V X | 8,6 | 9,8 | 12,6 | 14,2 |
Chevrolet Novo Onix 1.4-8V LT | 8,6 | 10,2 | 12,5 | 14,9 |
Chevrolet Novo Onix 1.4-8V LTZ | 8,6 | 10,2 | 12,5 | 14,9 |
Chevrolet Novo Onix 1.4-8V EFF | 8,6 | 10,2 | 12,5 | 14,9 |
Hyundai HB20 1.0-12V Comfort | 8,5 | 9,9 | 12,5 | 14,1 |
Hyundai HB20 1.0-12V Plus | 8,5 | 9,9 | 12,5 | 14,1 |
Hyundai HB20 1.0-12V Style | 8,5 | 9,9 | 12,5 | 14,1 |
Renault Sandero 1.6-16V GT Line | 8,4 | 8,9 | 12,5 | 13 |
Chevrolet Novo Onix 1.4-8V Activ | 8,3 | 9,4 | 12,4 | 13,8 |
Toyota Etios Hatchback 1.5-16V XS | 8,3 | 9,8 | 12,4 | 14,1 |
Toyota Etios Hatchback 1.5-16V XLS | 8,3 | 9,8 | 12,4 | 14,1 |
Toyota Etios Hatchback 1.5-16V Platinum | 8,3 | 9,8 | 12,4 | 14,1 |
Toyota Etios Hatchback 1.5-16V Cross | 8,3 | 9,8 | 12,4 | 14,1 |
Honda Fit 1.5-16V DX | 8,3 | 9,9 | 12,3 | 14,1 |
Honda Fit 1.5-16V LX | 8,3 | 9,9 | 12,3 | 14,1 |
Honda Fit 1.5-16V EX | 8,3 | 9,9 | 12,3 | 14,1 |
Honda Fit 1.5-16V EXL | 8,3 | 9,9 | 12,3 | 14,1 |
Peugeot 208 1.6-16V Sport | 8,5 | 10 | 12,3 | 14 |
Peugeot 208 1.6-16V Griffe | 8,5 | 10 | 12,3 | 14 |
Ford New Fiesta Hatch 1.0-12V SE GTDI | Não utiliza | Não utiliza | 12,2 | 15,3 |
Ford New Fiesta Hatch 1.0-12V SEL GTDI | Não utiliza | Não utiliza | 12,2 | 15,3 |
Ford New Fiesta Hatch 1.0-12V Titanium GTDI | Não utiliza | Não utiliza | 12,2 | 15,3 |
Ford New Fiesta Hatch 1.6-16V SE | 8,2 | 10 | 12 | 14,6 |
Ford New Fiesta Hatch 1.6-16V SEL | 8,2 | 10 | 12 | 14,6 |
Ford New Fiesta Hatch 1.6-16V Titanium | 8,2 | 10 | 12 | 14,6 |
Peugeot 208 Turbo 1.6-16V GT | 8,2 | 9,5 | 12 | 13,8 |
Toyota Etios Hatchback 1.5-16V XS | 8,1 | 9,2 | 11,9 | 13,2 |
Toyota Etios Hatchback 1.5-16V XLS | 8,1 | 9,2 | 11,9 | 13,2 |
Toyota Etios Hatchback 1.5-16V Platinum | 8,1 | 9,2 | 11,9 | 13,2 |
Toyota Etios Hatchback 1.5-16V Cross | 8,1 | 9,2 | 11,9 | 13,2 |
Toyota Etios Hatchback 1.5-16V Ready | 8,1 | 9,2 | 11,9 | 13,2 |
Toyota Etios Hatchback 1.3-16V X | 8,2 | 9,2 | 11,8 | 13,3 |
Chevrolet Novo Onix 1.4-8V LT | 7,9 | 9,6 | 11,7 | 13,9 |
Chevrolet Novo Onix 1.4-8V LTZ | 7,9 | 9,6 | 11,7 | 13,9 |
Ford KA (5 portas) 1.5-16V SE | 8,1 | 9,6 | 11,7 | 13,8 |
Ford KA (5 portas) 1.5-16V SEL | 8,1 | 9,6 | 11,7 | 13,8 |
Nissan New March 1.6-16V SV | 7,8 | 9,8 | 11,7 | 14,5 |
Peugeot 208 1.6-16V Allure | 8,1 | 9,1 | 11,7 | 13 |
Peugeot 208 1.6-16V Griffe | 8,1 | 9,1 | 11,7 | 13 |
Honda Fit 1.5-16V DX | 8,3 | 9,5 | 11,6 | 13,6 |
Honda Fit 1.5-16V LX | 8,3 | 9,5 | 11,6 | 13,6 |
Hyundai HB20 1.6-16V Plus | 8,1 | 9,9 | 11,6 | 13,8 |
Hyundai HB20 1.6-16V Style | 8,1 | 9,9 | 11,6 | 13,8 |
Hyundai HB20 1.6-16V Premium | 8,1 | 9,9 | 11,6 | 13,8 |
Hyundai HB20 1.6-16V R spec | 8,1 | 9,9 | 11,6 | 13,8 |
Hyundai HB20 1.0-12V Plus Turbo | 8,2 | 10,1 | 11,6 | 14,3 |
Hyundai HB20 1.0-12V Style Turbo | 8,2 | 10,1 | 11,6 | 14,3 |
Mini Cooper 1.5-12V | Não utiliza | Não utiliza | 11,6 | 13,9 |
Volkswagen Fox 1.6-8V Trendline (Rodas aro 15″) | 7,8 | 9,7 | 11,6 | 13,9 |
Volkswagen Fox 1.6-8V Comfortline (Rodas aro 15″) | 7,8 | 9,7 | 11,6 | 13,9 |
Volkswagen Fox 1.6-8V Run (Rodas aro 15″) | 7,8 | 9,7 | 11,6 | 13,9 |
Fiat Argo 1.8-16V Precision | 8 | 9,6 | 11,5 | 13,8 |
Volkswagen Gol 1.6-8V Trendline (Rodas aro 14″) | 7,9 | 9,7 | 11,5 | 14 |
Volkswagen Fox 1.6-16V Highline (Rodas aro 15″) (I-Motion) | 8 | 9,5 | 11,4 | 13,5 |
Volkswagen Fox 1.6-16V Pepper (Rodas aro 15″) (I-Motion) | 8 | 9,5 | 11,4 | 13,5 |
Mini Cooper 2.0-16V S 5P | \ | \ | 11,3 | 14,1 |
Volkswagen Fox 1.6-16V Highline (Rodas aro 15″) | 8,2 | 10 | 11,3 | 13,5 |
Volkswagen Fox 1.6-16V Pepper (Rodas aro 15″) | 8,2 | 10 | 11,3 | 13,5 |
Ford New Fiesta Hatch 1.6-16V SE | 7,8 | 10,3 | 11,2 | 14,9 |
Ford New Fiesta Hatch 1.6-16V SEL | 7,8 | 10,3 | 11,2 | 14,9 |
Ford New Fiesta Hatch 1.6-16V Titanium | 7,8 | 10,3 | 11,2 | 14,9 |
Carros Médios
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|
Toyota Prius 1.8-16V NGA | Não utiliza | Não utiliza | 18,9 | 17 |
Toyota Prius 1.8-16V NGA Top | Não utiliza | Não utiliza | 18,9 | 17 |
Lexus CT200H 1.8-16V CT200H | Não utiliza | Não utiliza | 15,7 | 14,2 |
Lexus CT200H 1.8-16V F Sport | Não utiliza | Não utiliza | 15,7 | 14,2 |
Renault Logan 1.0-12V Authentique | 9,4 | 10 | 13,8 | 14,5 |
Renault Logan 1.0-12V Expression | 9,4 | 10 | 13,8 | 14,5 |
Ford KA+ (4 portas) 1.0-12V SE | 9,3 | 10,7 | 13,2 | 15,3 |
Ford KA+ (4 portas) 1.0-12V SEL | 9,3 | 10,7 | 13,2 | 15,3 |
Chevrolet Novo Prisma 1.0-8V LT | 8,9 | 10,8 | 13,1 | 15,8 |
Volkswagen Voyage 1.0-12V City | 8,9 | 10,7 | 13,1 | 15,3 |
Volkswagen Voyage 1.0-12V Trendline | 8,9 | 10,7 | 13,1 | 15,3 |
Renault Logan 1.6-16V Dynamique | 8,8 | 9,5 | 13 | 13,8 |
Renault Logan 1.6-16V Expression | 8,8 | 9,5 | 13 | 13,8 |
Chevrolet Novo Prisma 1.4-8V LT | 8,8 | 10,7 | 12,9 | 15,4 |
Chevrolet Novo Prisma 1.4-8V LTZ | 8,8 | 10,7 | 12,9 | 15,4 |
Chevrolet Prisma Joy 1.0-8V Joy | 8,7 | 10,9 | 12,9 | 15,6 |
Nissan New Versa 1.0-12V Conforto | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 15,3 |
Nissan New Versa 1.0-12V S | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 15,3 |
Volkswagen Voyage 1.0-12V Comfortline | 8,6 | 10,2 | 12,7 | 14,8 |
Audi A1 Sportback 1.4-16V Attraction | Não utiliza | Não utiliza | 12,6 | 15,2 |
Nissan New Versa 1.6-16V S | 8,4 | 10 | 12,6 | 14,4 |
Nissan New Versa 1.6-16V SV | 8,4 | 10 | 12,6 | 14,4 |
Nissan New Versa 1.6-16V SL | 8,4 | 10 | 12,6 | 14,4 |
Chevrolet Cobalt 1.4-8V LT | 8,5 | 10,4 | 12,5 | 15,1 |
Chevrolet Cobalt 1.4-8V LTZ | 8,5 | 10,4 | 12,5 | 15,1 |
Toyota Etios Sedã 1.5-16V X | 8,5 | 10,3 | 12,5 | 15 |
Toyota Etios Sedã 1.5-16V XS | 8,5 | 10,3 | 12,5 | 15 |
Toyota Etios Sedã 1.5-16V XLS | 8,5 | 10,3 | 12,5 | 15 |
Toyota Etios Sedã 1.5-16V Platinum | 8,5 | 10,3 | 12,5 | 15 |
BMW i3 0.7-8V Rex | Não utiliza | Não utiliza | 12,4 | 12,8 |
Honda City 1.5-16V DX | 8,6 | 10,3 | 12,4 | 14,6 |
Honda City 1.5-16V DX | 8,5 | 10,3 | 12,3 | 14,5 |
Honda City 1.5-16V LX | 8,5 | 10,3 | 12,3 | 14,5 |
Honda City 1.5-16V EX | 8,5 | 10,3 | 12,3 | 14,5 |
Honda City 1.5-16V EXL | 8,5 | 10,3 | 12,3 | 14,5 |
Toyota Etios Sedã 1.5-16V X | 8,4 | 10,4 | 12,2 | 14,9 |
Toyota Etios Sedã 1.5-16V XS | 8,4 | 10,4 | 12,2 | 14,9 |
Toyota Etios Sedã 1.5-16V XLS | 8,4 | 10,4 | 12,2 | 14,9 |
Toyota Etios Sedã 1.5-16V Platinum | 8,4 | 10,4 | 12,2 | 14,9 |
Chevrolet Cobalt 1.8-8V LTZ | 8,3 | 10,4 | 12,1 | 15,1 |
Hyundai HB20S 1.0-12V Plus | 8,5 | 9,8 | 12 | 14 |
Hyundai HB20S 1.0-12V Style | 8,5 | 9,8 | 12 | 14 |
Chevrolet Novo Prisma 1.4-8V LT | 8,1 | 10,2 | 11,9 | 14,7 |
Chevrolet Novo Prisma 1.4-8V LTZ | 8,1 | 10,2 | 11,9 | 14,7 |
Hyundai HB20S 1.0-12V Plus Turbo | 8,4 | 10,5 | 11,9 | 15,2 |
Hyundai HB20S 1.0-12V Style Turbo | 8,4 | 10,5 | 11,9 | 15,2 |
Volkswagen Golf TSI 1.0-12V Comfortline | 8,4 | 10,1 | 11,9 | 14,3 |
Chevrolet Spin 1.8-8V LT (5L) | 8,1 | 9,4 | 11,8 | 13,7 |
Chevrolet Spin 1.8-8V LS E (5L) | 8,1 | 9,4 | 11,8 | 13,7 |
Renault Logan 1.6-16V Dynamique | 7,9 | 9,1 | 11,8 | 13,4 |
Renault Logan 1.6-16V Expression | 7,9 | 9,1 | 11,8 | 13,4 |
Ford KA+ (4 portas) 1.5-16V SE | 8,1 | 9,6 | 11,7 | 13,8 |
Ford KA+ (4 portas) 1.5-16V SEL | 8,1 | 9,6 | 11,7 | 13,8 |
Audi A3 Sportback 1.4-16V Attraction | Não utiliza | Não utiliza | 11,6 | 14,4 |
Audi A3 Sportback 1.4-16V Ambiente | Não utiliza | Não utiliza | 11,6 | 14,4 |
Ford New Fiesta Sedan 1.6-16V SEL | 8,2 | 9,8 | 11,6 | 14,2 |
Ford New Fiesta Sedan 1.6-16V Titanium | 8,2 | 9,8 | 11,6 | 14,2 |
Nissan New Versa 1.6-16V SV | 7,8 | 10 | 11,6 | 14,1 |
Nissan New Versa 1.6-16V SL | 7,8 | 10 | 11,6 | 14,1 |
Nissan New Versa 1.6-16V Unique | 7,8 | 10 | 11,6 | 14,1 |
Volkswagen Voyage 1.6-8V Comfortline (Rodas aro 15″) | 8 | 9,9 | 11,6 | 14,1 |
Volkswagen Voyage 1.6-8V Highline (Rodas aro 15″) | 8 | 9,9 | 11,6 | 14,1 |
Volkswagen Golf TSI 1.4-12V Highline | 7,9 | 9,5 | 11,6 | 13,6 |
Hyundai HB20S 1.6-16V Plus | 8,1 | 9,8 | 11,5 | 14 |
Hyundai HB20S 1.6-16V Style | 8,1 | 9,8 | 11,5 | 14 |
Volkswagen Voyage 1.6-8V Trendline (Rodas aro 14″) | 7,9 | 10 | 11,5 | 14,5 |
Volkswagen Spacefox 1.6-16V Highline (Rodas aro 15″) | 8 | 9,9 | 11,5 | 14 |
Volkswagen Spacefox 1.6-16V Highline (Rodas aro 15″) (I-Motion) | 7,9 | 9,5 | 11,3 | 13,6 |
Chevrolet Cobalt 1.8-8V LTZ | 7,6 | 10 | 11,1 | 14,4 |
Chevrolet Cobalt 1.8-8V Elite | 7,6 | 10 | 11,1 | 14,4 |
Carros Grandes
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|
Honda Civic 1.5-16V Touring | Não utiliza | Não utiliza | 11,8 | 14,4 |
Audi A3 Sedan 1.4-16V Attraction | 7,8 | 9,9 | 11,7 | 14,2 |
Audi A3 Sedan 1.4-16V Ambiente | 7,8 | 9,9 | 11,7 | 14,2 |
Chevrolet Novo Cruze Hatch Turbo 1.4-16V LT | 8 | 9,2 | 11,7 | 13,5 |
Toyota Corolla 1.8-16V Gli | 7,8 | 9,2 | 11,4 | 13,2 |
Chevrolet Novo Cruze Hatch Turbo 1.4-16V LT | 7,6 | 9,3 | 11,3 | 13,6 |
Chevrolet Novo Cruze Hatch Turbo 1.4-16V LTZ | 7,6 | 9,3 | 11,3 | 13,6 |
Volkswagen Jetta 1.4-16V Trendline | Não utiliza | Não utiliza | 11,3 | 13,9 |
Chevrolet Novo Cruze Turbo 1.4-16V LT | 7,6 | 9,6 | 11,2 | 14 |
Chevrolet Novo Cruze Turbo 1.4-16V LTZ | 7,6 | 9,6 | 11,2 | 14 |
Citroen C4 Lounge Turbo 1.6-16V THP Origine | 7,3 | 9 | 10,9 | 13,2 |
Volkswagen Golf Variant 1.4-16V Comfortline | 7,5 | 9,5 | 10,9 | 13,8 |
Volkswagen Golf Variant 1.4-16V Highline | 7,5 | 9,5 | 10,9 | 13,8 |
Ford Focus Hatch 1.6-16V SE | 7,5 | 9,3 | 10,8 | 13,6 |
Toyota Corolla 1.8-16V Gli | 7,3 | 9,1 | 10,7 | 13,2 |
Toyota Corolla 2.0-16V Altis | 7,2 | 8,8 | 10,6 | 12,6 |
Toyota Corolla 2.0-16V XEI | 7,2 | 8,8 | 10,6 | 12,6 |
Toyota Corolla 2.0-16V Dynamic | 7,2 | 8,8 | 10,6 | 12,6 |
Citroen C4 Lounge Turbo 1.6-16V THP Origine | 7,1 | 9 | 10,5 | 13,2 |
Citroen C4 Lounge Turbo 1.6-16V THP Tendance | 7,1 | 9 | 10,5 | 13,2 |
Citroen C4 Lounge Turbo 1.6-16V THP Exclusive | 7,1 | 9 | 10,5 | 13,2 |
Honda Civic 2.0-16V EX | 7,2 | 8,9 | 10,5 | 13 |
Honda Civic 2.0-16V EX-L | 7,2 | 8,9 | 10,5 | 13 |
Honda Civic 2.0-16V Sport | 7,2 | 8,9 | 10,5 | 13 |
Ford Focus Hatch 1.6-16V SE | 7,2 | 9 | 10,4 | 13 |
Volkswagen Jetta 1.4-16V Trendline | Não utiliza | Não utiliza | 10,4 | 13,8 |
Volkswagen Jetta 1.4-16V Comfortline | Não utiliza | Não utiliza | 10,4 | 13,8 |
Audi A3 Sedan 2.0-16V Ambition | Não utiliza | Não utiliza | 10,3 | 12,8 |
Mercedes-Benz CLA 200 FF 1.6-16V | 7,1 | 9 | 10,3 | 13,2 |
Honda Civic 2.0-16V Sport | 7,1 | 9,2 | 10,2 | 13,4 |
Hyundai Elantra 2.0-16V | 6,7 | 9,6 | 10,1 | 14 |
Kia Cerato 1.6-16V EX4 | 7 | 9,3 | 10,1 | 12,6 |
Kia Cerato 1.6-16V LX4 | 7 | 9,3 | 10,1 | 12,6 |
Kia Cerato 1.6-16V SX4 ATNB | 7 | 9,3 | 10,1 | 12,6 |
Carros Extra Grande
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|
Ford Fusion 2.0-16V Hybrid | Não utiliza | Não utiliza | 16,8 | 15,1 |
Audi A4 2.0-16V Attraction | Não utiliza | Não utiliza | 11 | 14,3 |
Audi A4 2.0-16V Ambiente | Não utiliza | Não utiliza | 11 | 14,3 |
Peugeot 408 Turbo 1.6-16V Griffe THP | 7,3 | 9,2 | 10,6 | 13 |
Peugeot 408 Turbo 1.6-16V Allure THP | 7,3 | 9,2 | 10,6 | 13 |
Audi A4 Avant 2.0-16V Attraction | Não utiliza | Não utiliza | 10,5 | 13,5 |
Audi A4 Avant 2.0-16V Ambiente | Não utiliza | Não utiliza | 10,5 | 13,5 |
Volvo S60 2.0-16V T4 Inscription | Não utiliza | Não utiliza | 10,5 | 12,6 |
Volvo S60 2.0-16V T4 Kinetic | Não utiliza | Não utiliza | 10,5 | 12,6 |
Volvo S60 2.0-16V T4 Momentum | Não utiliza | Não utiliza | 10,5 | 12,6 |
Volkswagen Passat 2.0-16V Comfortline | Não utiliza | Não utiliza | 10,4 | 12,9 |
Volkswagen Passat 2.0-16V Highline | Não utiliza | Não utiliza | 10,4 | 12,9 |
BMW 320i 2.0-16V Gran Turismo | Não utiliza | Não utiliza | 10,2 | 13,5 |
Mercedes-Benz C180 FF BR 1.6-16V | 7 | 9,2 | 10,2 | 13,3 |
Volvo V60 2.0-16V T4 Inscription | Não utiliza | Não utiliza | 10,1 | 12,5 |
