Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de 1.365 reais, valor médio do seguro do Fiat Mobi em Florianópolis, e podem chegar a até 3.558 reais, preço médio do seguro do Toyota Corolla em Salvador.
Essas informações fazem parte de um levantamento realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios dos seguros dos carros líderes de venda para cinco capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Salvador).
Leia também:
Mercedes-Benz planeja trazer versões elétricas de todos os seus modelos até 2022
Para fazer a simulação, foi considerado o perfil de cliente homem de 35 anos e casado. O valor da cobertura contra terceiros contratada seria de 100 mil reais e as cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, AIG, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Sulamerica.
As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), referentes ao mês de agosto de 2017. Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país.
1. Chevrolet Onix
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.163,60 |
Rio de Janeiro | R$ 2.503,11 |
Belo Horizonte | R$ 2.225,97 |
Florianópolis | R$ 1.510,42 |
Salvador | R$ 1.953,16 |
Versão simulada: Onix Hatch LT 1.0
2. Hyundai HB20
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.272,62 |
Rio de Janeiro | R$ 3.466,73 |
Belo Horizonte | R$ 2.466,11 |
Florianópolis | R$ 1.573,03 |
Salvador | R$ 2.574,55 |
Versão simulada: HB20 Comfort 1.0
3. Ford Ka
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.009,95 |
Rio de Janeiro | R$ 2.513,69 |
Belo Horizonte | R$ 2.361,64 |
Florianópolis | R$ 1.598,05 |
Salvador | R$ 2.436,22 |
Versão simulada: Novo Ka 1.0
4. Chevrolet Prisma
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.001,55 |
Rio de Janeiro | R$ 2.438,13 |
Belo Horizonte | R$ 2.341,63 |
Florianópolis | R$ 1.600,00 |
Salvador | R$ 2.137,80 |
Versão simulada: Novo Prisma Sedan Joy 1.0
5. Volkswagen Gol
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.379,11 |
Rio de Janeiro | R$ 2.453,57 |
Belo Horizonte | R$ 2.406,25 |
Florianópolis | R$ 1.518,55 |
Salvador | R$ 2.490,02 |
Versão simulada: Novo Gol Trendline 1.0
6. Toyota Corolla
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.678,69 |
Rio de Janeiro | R$ 3.214,41 |
Belo Horizonte | R$ 3.491,37 |
Florianópolis | R$ 1.993,80 |
Salvador | R$ 3.558,67 |
Versão simulada: Corolla Sedan GLI 1.8
7. Renault Sandero
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.237,35 |
Rio de Janeiro | R$ 2.601,67 |
Belo Horizonte | R$ 1.941,53 |
Florianópolis | R$ 1.713,51 |
Salvador | R$ 2.413,93 |
Versão simulada: Sandero Authentique 1.0
8. Fiat Mobi
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.093,17 |
Rio de Janeiro | R$ 2.119,24 |
Belo Horizonte | R$ 1.798,72 |
Florianópolis | R$ 1.365,12 |
Salvador | R$ 1.944,10 |
Versão simulada: Mobi Easy 1.0
9. Volkswagen CrossFox
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.871,17 |
Rio de Janeiro | R$ 3.548,18 |
Belo Horizonte | R$ 2.993,79 |
Florianópolis | R$ 2.106,95 |
Salvador | R$ 3.060,22 |
Versão simulada: Novo Crossfox GIII 1.6
10. Jeep Renegade
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 3.076,76 |
Rio de Janeiro | R$ 3.546,63 |
Belo Horizonte | R$ 3.110,61 |
Florianópolis | R$ 1.999,83 |
Salvador | R$ 2.903,95 |
Versão simulada: Renegade 1.8
Via: EXAME