Resultado da Loteria Federal 5689 – O valor do prêmio principal da Federal de hoje 13 de agosto de 2022 está estimado em R$ 500.000,00 mil reais.
Dias e horário do sorteio da Loteria Federal
Os sorteios das extrações são realizados às quartas e sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série. Todo mês, você também pode concorrer a R$ 1,350 milhão no prêmio principal, apostando na Milionária Federal. Em dezembro acontece extração Especial de Natal, com prêmio de R$ 1,350 milhão por série. Confira abaixo o resultado de hoje da loteria Federal 5689:
1º prêmio:03179
2º prêmio: 48336
3º prêmio: 80888
4º prêmio: 84615
5º prêmio: 61293
Probabilidade
Extrações | Probabilidade |
---|---|
Quarta | 1 em 100.000 |
Sábado | 1 em 100.000 |
Milionária Federal | 1 em 90.000 |
Especial de Natal | 1 em 90.000 (por série)
|
Arrecadação Loteria Federal 5689
Loteria Federal | Percentual |
---|---|
Prêmio Bruto | 55,91% |
Seguridade Social | 17,04% |
Fundo Nacional da Cultura – FNC | 1,50% |
Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN | 0,81% |
Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP | 5% |
Comitê Olímpico do Brasil – COB | 1,48% |
Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB | 0,87% |
Despesa de custeio e manutenção: Taxa de administração Caixa – 4,34% Comissão Caixa – 8,71% Comissão dos lotéricos – 4,34% | 17,39% |
Total | 100% |
Fonte: Loteria Caixa